Расчет прочности гребного винта - обязательный процесс после проектирования винта для избежания возможных повреждений или разрушений лопастей.
Это сложная методика расчета, учитывающая все параметры гребного винта, результат расчета дает простой ответ ДА или НЕТ.
Вот основные необходимые данные (образец) для расчета прочности гребного винта.
Список данных для расчета прочности винта(образец)
Общие сведения
Название корабля: | New Titanic |
LOA: | 47.00 м |
LBP: | 40.50 м |
Ширина: | 9.40 м |
Глубина: | 4.00 м |
Летний прект: | 2.80 м |
Вид: | Двойной корпус, Нефтяной танкер |
Класс: | PRS |
GT: | 532.189 |
NT: | 457.5 |
№ IMO: | 9769582 |
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ
Тип винта: | Винт фиксированного шага |
Материал винта: | Cu3 Ni-Al Бронза |
№ винтов: | 2 |
Количество лопастей: | 4 |
Коэффициент попутного потока: | 0.243 |
Сила засасывания: | 0.171 |
Взрывная сила: | 565 HP |
Эффективность вала: | 75% |
Обороты гребного винта в минуту: | 408 |
Проект: | 2.8 m |
Погружение гребного винта: | 1.50 M "Высота воды над верхней точкой" |
Блок коэффицента: | 0.749 |
Удельный вес морской воды: | 1,025 т/м33 |
Тип кавитации: | пузырьковая кавитация |





